Kärnkomponenter inkluderar vanligtvis:
Lastare/Uncoiler: Laddar och rullar upp metallspolarna.
Styr-/uträtningsanordning: Säkerställer att remsan går rakt in i formningsområdet.
Multi-Standard Forming Frame: Kärnkomponenten, varje ram innehåller ett eller flera par övre och nedre formningsvalsar, är ansvarig för att gradvis böja metallen.
Skäranordning: Vanligtvis skär en hydraulisk flygande sax eller stoppsax plåten exakt till önskad längd när den fortsätter att röra sig.
Utmatning/staplingssystem: Samlar upp och staplar de formade och skurna arken.
Styrsystem (PLC): Styr hela produktionslinjens driftshastighet, skärlängd och räkning.
| Tekniska parametrar | ||
| Objekt | Parameter | Anmärkning |
| Maskinbas | National Standard No.45 I-Beam Steel | Övergripande svetsstruktur |
| Rullmaterial | Högkvalitativt 45# stål | Finbearbetning, släckt, belagd med hårdkrom |
| Huvudaxel | φ75,45# Stål | Finbearbetning, kyld |
| Bildar grupper | 14 | |
| Huvudmotoreffekt | 5,5KW | |
| Körmetod | Kedjedrift | |
| Avskärningsläge | Hydraulisk avstängning | Hydraulstationens motoreffekt är 4,0KW |
| Skär blad | Cr12MoV | Släckt, HRC58-62 |
| Uncoiler | Last 5-ton, med lastplattform | Hydraulstationsmotoreffekt är 2,2KW |
| Styrsystem | Siemens/Schneider PLC | |
| Hydraulsystem | BeiJin Huade varumärke | |
| Total längd på produktionslinjen | Cirka 18 meter | |
| Utrustning Vikt | Runt 6-ton | |
| Råmaterial tjocklek | 0,4-0,6 mm | Q235 galvaniserad spole |
| Produktionshastighet | 12~15m/min | |
















